出来高急増ランキング(東証1部):4月20日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <4829> 日本エンタ 4.91倍 383円
2. <5204> 石塚硝 4.78倍 256円
3. <8165> 千趣会 4.10倍 912円
4. <1967> ヤマト 3.73倍 451円
5. <2715> エレマテック 3.45倍 3220円
6. <7600> MDM 3.13倍 524円
7. <5261> リソル 3.07倍 268円
7. <6727> ワコム 3.07倍 628円
9. <9070> トナミHD 3.06倍 432円
10. <4845> フュージョン 2.66倍 914円
11. <2112> 塩水糖 2.51倍 266円
12. <3724> ベリサーブ 2.46倍 1142円
13. <9704> アゴーラHG 2.40倍 45円
14. <6938> 双信電機 2.31倍 409円
15. <9401> TBSHD 2.28倍 1592円
16. <4958> 長谷川香 2.27倍 1792円
17. <6911> 新日無 2.26倍 480円
18. <6428> オーイズミ 2.21倍 887円
19. <2286> 林兼 2.13倍 112円
20. <6418> 日金銭 2.07倍 1783円
20. <8860> フジ住宅 2.07倍 665円
22. <6138> ダイジヱット 2.03倍 222円
23. <6103> オークマ 2.02倍 1247円
23. <7952> 河合楽 2.02倍 2350円
25. <8303> 新生銀 2.00倍 248円
26. <4092> 日本化 1.99倍 273円
27. <8005> スクロール 1.97倍 278円
28. <1514> 住石HD 1.95倍 125円
28. <7280> ミツバ 1.95倍 2544円
28. <9697> カプコン 1.95倍 2251円
31. <3153> 八洲電機 1.94倍 582円
32. <3003> ヒューリック 1.93倍 1314円
33. <1827> ナカノフドー 1.90倍 414円
34. <3436> SUMCO 1.88倍 1965円
34. <6454> マックス 1.88倍 1393円
34. <9132> 第一中汽 1.88倍 43円
37. <7230> 日信工業 1.87倍 1887円
38. <6809> TOA 1.86倍 1201円
38. <7476> アズワン 1.86倍 3705円
38. <9726> KNTCT 1.86倍 168円
41. <2220> 亀田菓 1.85倍 4905円
42. <8537> 大光銀行 1.84倍 239円
43. <8011> 三陽商 1.83倍 293円
44. <5358> イソライト 1.82倍 222円
44. <7561> ハークスレイ 1.82倍 1031円
44. <8589> アプラスF 1.82倍 132円
47. <5915> 駒井ハルテク 1.81倍 254円
47. <9763> 丸紅建材 1.81倍 266円
49. <6273> SMC 1.78倍 35345円
49. <8383> 鳥取銀行 1.78倍 261円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):4月20日
2015-04-20 16:35