出来高急増ランキング(東証2部):4月20日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <8851> アーバン 4.01倍 148円
2. <7997> くろがね工 3.63倍 300円
3. <4093> アセチレン 3.61倍 228円
4. <6380> オリチエ 3.48倍 162円
5. <9353> 桜島埠 3.33倍 212円
6. <5458> 高砂鉄 3.28倍 137円
7. <1757> クレアHD 2.98倍 45円
8. <6835> アライドHD 2.72倍 74円
9. <6392> ヤマダコーポ 2.53倍 395円
9. <7991> マミヤOP 2.53倍 218円
11. <7021> ニッチツ 2.40倍 246円
12. <7989> ブラインド 2.30倍 723円
13. <2132> アイレップ 2.27倍 272円
14. <9826> JEUGIA 2.25倍 163円
15. <2654> アスモ 2.23倍 81円
16. <6357> 三精テクノ 2.22倍 580円
17. <8085> ナラサキ 1.97倍 291円
18. <4998> フマキラ 1.94倍 456円
19. <6775> TBグループ 1.89倍 102円
20. <3238> セントラル総 1.87倍 251円
21. <7953> 菊水化 1.86倍 556円
22. <6299> 神鋼環境 1.83倍 662円
23. <9885> シャルレ 1.81倍 475円
24. <2055> 日和産 1.77倍 242円
25. <8202> ラオックス 1.74倍 323円
26. <7859> アルメディオ 1.73倍 216円
27. <8023> 大興電通 1.70倍 180円
28. <7279> ハイレックス 1.68倍 3830円
28. <8044> 大都魚 1.68倍 155円
30. <5905> 日カン 1.64倍 165円
31. <3947> ダイナパック 1.63倍 280円
32. <4026> 神島化工 1.61倍 570円
32. <8105> 堀田丸正 1.61倍 64円
34. <5660> 神鋼線 1.60倍 172円
35. <5921> 川岸工 1.59倍 403円
35. <6950> ワイイデタ 1.59倍 245円
37. <3944> 古林紙 1.58倍 204円
37. <5194> 相模ゴム 1.58倍 574円
39. <6731> ピクセラ 1.56倍 107円
40. <8737> あかつきFG 1.54倍 592円
41. <6993> AGCap 1.51倍 213円
42. <6894> パルステック 1.49倍 223円
43. <2903> シノブフーズ 1.47倍 620円
44. <2652> まんだらけ 1.43倍 737円
44. <5609> 日鋳造 1.43倍 157円
44. <7747> 朝日インテク 1.43倍 7420円
47. <2573> 北海コカ 1.42倍 610円
47. <5657> 鈴木金 1.42倍 286円
49. <5955> ヤマシナ 1.40倍 69円
50. <6240> ヤマシンF 1.38倍 1025円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):4月20日
2015-04-20 16:35