25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月21日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 88.28% 670円
2. <8423> アクリティブ 37.28% 490円
3. <4745> 東京個別 25.62% 771円
4. <9972> アルテック 25.00% 299円
5. <7607> 進和 23.25% 1906円
6. <3659> ネクソン 22.35% 1679円
7. <8275> フォーバル 20.50% 2109円
8. <3387> クリレスHD 18.79% 2040円
9. <8274> 東武ス 18.70% 361円
10. <3826> SI 15.68% 567円
11. <8291> 日産東HD 14.85% 347円
12. <4295> フェイス 14.10% 1624円
13. <6866> HIOKI 14.03% 2367円
14. <4848> フルキャスH 13.75% 849円
15. <2918> わらべや 13.42% 2696円
16. <3093> トレファク 13.29% 3220円
17. <7718> スター精密 12.80% 1963円
18. <4521> 科研薬 12.35% 4475円
19. <9743> 丹青社 12.20% 984円
20. <6816> アルパイン 12.05% 2346円
21. <7968> TASAKI 12.04% 2660円
22. <6924> 岩崎電 11.56% 260円
23. <8285> 三谷産業 11.41% 679円
24. <4549> 栄研化 11.18% 2352円
25. <6089> ウィルG 11.00% 1589円
26. <5707> 東邦鉛 10.73% 446円
27. <3087> ドトル日レス 10.45% 2342円
28. <8229> CFS 10.43% 1044円
29. <1968> 太平電 10.41% 988円
30. <3660> アイスタイル 10.32% 893円
31. <6768> タムラ製 10.26% 516円
32. <8267> イオン 10.21% 1552円
33. <8381> 山陰合銀 10.12% 1127円
34. <7868> 廣済堂 9.99% 678円
35. <3385> 薬王堂 9.94% 2723円
36. <8008> 4CHD 9.94% 2674円
37. <7974> 任天堂 9.91% 20670円
38. <3194> キリン堂HD 9.85% 910円
39. <6489> 前沢工 9.76% 393円
40. <5727> 邦チタ 9.75% 1034円
41. <6432> 竹内製作 9.73% 6150円
42. <2450> 一休 9.71% 2462円
43. <6103> オークマ 9.71% 1251円
44. <2726> パル 9.68% 3895円
45. <3903> gumi 9.65% 1643円
46. <8331> 千葉銀 9.64% 1009円
47. <3654> ヒトコム 9.62% 2000円
48. <2432> DeNA 9.60% 2577円
49. <1896> 大林道 9.46% 747円
50. <3865> 北越紀州 9.44% 652円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月21日
2015-04-21 16:35