25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月22日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 106.08% 770円
2. <8423> アクリティブ 32.99% 485円
3. <9972> アルテック 27.16% 309円
4. <7607> 進和 27.13% 1995円
5. <4745> 東京個別 19.51% 737円
6. <3659> ネクソン 18.12% 1642円
7. <3387> クリレスHD 17.51% 2036円
8. <4295> フェイス 17.41% 1689円
9. <8381> 山陰合銀 15.63% 1190円
10. <9743> 丹青社 15.31% 1018円
11. <6866> HIOKI 15.10% 2406円
12. <8275> フォーバル 14.93% 2028円
13. <9479> インプレス 14.72% 297円
14. <7717> Vテク 14.65% 3020円
15. <3880> 大王紙 14.28% 1258円
16. <7968> TASAKI 14.22% 2738円
17. <3826> SI 13.83% 563円
18. <2918> わらべや 13.78% 2731円
19. <6816> アルパイン 13.20% 2387円
20. <3232> 三重交通HD 13.17% 495円
21. <8274> 東武ス 12.86% 346円
22. <8285> 三谷産業 12.48% 691円
23. <4922> コーセー 12.29% 7930円
24. <8331> 千葉銀 12.10% 1037円
25. <8354> ふくおか 11.93% 732円
26. <9508> 九州電 11.88% 1272円
27. <7718> スター精密 11.83% 1959円
28. <8291> 日産東HD 11.73% 340円
29. <8306> 三菱UFJ 11.72% 879.2円
30. <9535> 広島ガス 11.49% 490円
31. <4521> 科研薬 11.48% 4475円
32. <3087> ドトル日レス 11.40% 2376円
33. <3606> レナウン 11.38% 220円
34. <4848> フルキャスH 11.25% 840円
35. <5707> 東邦鉛 11.25% 452円
36. <8591> オリックス 11.15% 1977円
37. <6676> メルコ 11.04% 2502円
38. <3194> キリン堂HD 11.02% 925円
39. <6103> オークマ 10.92% 1269円
40. <8871> ゴールドクレ 10.80% 2451円
41. <6924> 岩崎電 10.60% 259円
42. <7868> 廣済堂 10.59% 684円
43. <4549> 栄研化 10.57% 2357円
44. <7974> 任天堂 10.31% 20915円
45. <8750> 第一生命 10.31% 2008.5円
46. <1968> 太平電 10.19% 992円
47. <3654> ヒトコム 10.12% 2019円
48. <3141> ウエルシアH 10.05% 5020円
49. <1834> 大和小田急 10.03% 1097円
50. <1925> 大和ハウス 10.02% 2778.5円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月22日
2015-04-22 16:35