25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月24日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 120.46% 915円
2. <4465> ニイタカ 36.34% 1847円
3. <7607> 進和 24.58% 2013円
4. <8423> アクリティブ 22.97% 464円
5. <8275> フォーバル 21.73% 2197円
6. <9972> アルテック 21.73% 304円
7. <4295> フェイス 21.22% 1789円
8. <7717> Vテク 21.01% 3275円
9. <3194> キリン堂HD 20.98% 1028円
10. <3387> クリレスHD 20.54% 2138円
11. <5358> イソライト 19.90% 272円
12. <4745> 東京個別 18.45% 739円
13. <8291> 日産東HD 17.85% 366円
14. <9743> 丹青社 16.95% 1045円
15. <3659> ネクソン 15.28% 1641円
16. <5707> 東邦鉛 14.30% 474円
17. <3880> 大王紙 13.58% 1265円
18. <1968> 太平電 13.28% 1034円
19. <6816> アルパイン 13.10% 2430円
20. <3606> レナウン 13.04% 233円
21. <2918> わらべや 12.84% 2758円
22. <8381> 山陰合銀 12.69% 1173円
23. <4521> 科研薬 12.65% 4610円
24. <7913> 図書印 12.57% 394円
25. <6866> HIOKI 11.99% 2373円
26. <6070> キャリアL 11.89% 1829円
27. <8285> 三谷産業 11.71% 699円
28. <2768> 双日 11.57% 234円
29. <3826> SI 11.47% 561円
30. <9535> 広島ガス 11.33% 496円
31. <1896> 大林道 11.13% 769円
32. <2914> JT 11.11% 4442円
33. <8274> 東武ス 10.99% 346円
34. <4922> コーセー 10.98% 7960円
35. <9509> 北海電 10.86% 1095円
36. <7868> 廣済堂 10.85% 693円
37. <8871> ゴールドクレ 10.78% 2474円
38. <6728> アルバック 10.77% 2109円
39. <9369> キユソ流通 10.26% 1748円
40. <7594> マルカキカイ 10.14% 2091円
41. <2475> WDB 10.13% 1040円
42. <6676> メルコ 10.04% 2513円
43. <4997> 日農薬 10.02% 1355円
44. <9508> 九州電 9.88% 1268円
45. <4005> 住友化 9.85% 699円
46. <4668> 明光ネット 9.80% 1486円
47. <7718> スター精密 9.71% 1949円
48. <8354> ふくおか 9.66% 721円
49. <3232> 三重交通HD 9.53% 485円
50. <3141> ウエルシアH 9.47% 5060円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月24日
2015-04-24 16:35