出来高急増ランキング(東証1部):5月12日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7508> GセブンHD 4.62倍 1145円
2. <6507> シンフォニア 3.87倍 223円
3. <6502> 東芝 3.86倍 400.7円
4. <7619> 田中商事 3.50倍 741円
5. <7717> Vテク 3.41倍 3630円
6. <1866> 北野建 3.27倍 330円
7. <4921> ファンケル 3.25倍 1431円
8. <6581> 日立工 3.23倍 1045円
9. <1826> 佐田建 3.16倍 132円
10. <4977> 新田ゼラチン 3.14倍 784円
11. <8999> グランディ 3.04倍 353円
12. <3183> ウインパトナ 3.01倍 1504円
13. <1720> 東急建設 2.98倍 766円
14. <6779> 日電波 2.94倍 917円
15. <5491> 日金属 2.90倍 156円
16. <9902> 日伝 2.87倍 2850円
17. <8230> はせがわ 2.85倍 542円
18. <3844> コムチュア 2.83倍 1958円
19. <7937> ツツミ 2.78倍 2746円
20. <2169> CDS 2.76倍 1010円
20. <2602> 日清オイリオ 2.76倍 475円
22. <7004> 日立造 2.75倍 694円
23. <5936> 洋シヤター 2.73倍 988円
23. <6997> ケミコン 2.73倍 389円
25. <8132> シナネン 2.71倍 488円
26. <7955> クリナップ 2.69倍 918円
27. <6925> ウシオ電 2.66倍 1715円
28. <2475> WDB 2.65倍 1199円
29. <5261> リソル 2.63倍 278円
30. <6298> ワイエイシイ 2.61倍 712円
31. <6849> 日本光電 2.60倍 2938円
32. <1881> NIPPO 2.58倍 2150円
33. <5805> 昭電線HD 2.57倍 98円
34. <2440> ぐるなび 2.55倍 2085円
34. <4022> ラサ工 2.55倍 145円
36. <5105> 洋ゴム 2.54倍 2370円
36. <6856> 堀場製 2.54倍 4965円
38. <3676> HUG 2.53倍 1930円
39. <1813> 不動テトラ 2.52倍 210円
39. <3109> シキボウ 2.52倍 128円
39. <8897> タカラレベン 2.52倍 698円
42. <7269> スズキ 2.51倍 4126.5円
43. <8153> モスフード 2.48倍 2595円
44. <4061> 電化 2.47倍 511円
44. <4516> 日新薬 2.47倍 3765円
46. <6976> 太陽誘電 2.45倍 1717円
47. <6444> サンデンHD 2.43倍 593円
48. <8421> 信金中金 2.42倍 230900円
49. <6947> 図研 2.41倍 1090円
50. <6361> 荏原 2.40倍 588円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):5月12日
2015-05-12 16:35