200日カイ離率プラスランキング(東証1部):5月15日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 166.52% 925円
2. <8423> アクリティブ 87.54% 473円
3. <8275> フォーバル 72.41% 2225円
4. <2379> ディップ 68.51% 8990円
5. <7974> 任天堂 67.16% 22770円
6. <2432> DeNA 59.50% 2540円
7. <7613> シークス 58.36% 3715円
8. <4465> ニイタカ 57.86% 1865円
9. <2768> 双日 57.20% 283円
10. <6070> キャリアL 56.70% 1828円
11. <5302> カーボン 51.96% 378円
12. <6794> フォスタ 51.84% 3230円
13. <4745> 東京個別 50.95% 661円
14. <3659> ネクソン 50.17% 1677円
15. <6785> 鈴木 50.01% 1443円
16. <6758> ソニー 49.77% 3892円
17. <5727> 邦チタ 49.55% 1208円
18. <7280> ミツバ 49.52% 3125円
19. <8114> デサント 49.40% 1770円
20. <3660> アイスタイル 49.32% 866円
21. <4521> 科研薬 48.54% 4370円
22. <3606> レナウン 48.36% 195円
23. <8229> CFS 47.88% 1070円
24. <8219> 青山商 47.76% 4600円
25. <6981> 村田製 47.61% 19565円
26. <4922> コーセー 47.20% 7740円
27. <7968> TASAKI 46.95% 2452円
28. <3341> 日本調剤 46.83% 5900円
29. <6915> 千代田インテ 46.74% 3070円
30. <8715> アニコムHD 46.66% 2260円
31. <4507> 塩野義薬 46.05% 4595円
32. <4523> エーザイ 45.84% 8057円
33. <1808> 長谷工 45.35% 1403円
34. <9479> インプレス 45.13% 219円
35. <9384> 内外トランス 44.79% 2350円
36. <6141> DMG森精機 44.03% 2215円
37. <4005> 住友化 43.99% 690円
38. <2729> JALUX 43.59% 2442円
39. <2450> 一休 43.49% 2354円
40. <1945> 東京エネシス 43.42% 1177円
41. <7868> 廣済堂 43.42% 707円
42. <8897> タカラレベン 43.18% 745円
43. <4641> アルプス技 42.79% 2292円
44. <8703> KABU.C 42.66% 895円
45. <2772> ゲンキー 42.24% 10650円
46. <2120> ネクスト 42.08% 1281円
47. <5851> リョービ 41.93% 469円
48. <4047> 関電化 41.08% 798円
49. <7717> Vテク 40.89% 3780円
50. <9535> 広島ガス 40.69% 489円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):5月15日
2015-05-15 16:35