高利回りランキング(東証1部):5月19日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <9090> 丸和運輸機関 4.13% 3070円
2. <7615> 京都友禅 4.12% 1017円
3. <7480> スズデン 3.95% 886円
4. <5015> BPカストロ 3.91% 1378円
5. <9986> 蔵王産業 3.87% 1419円
6. <8304> あおぞら 3.87% 475円
7. <1916> 日成ビルド 3.83% 365円
8. <9788> ナック 3.83% 1017円
9. <7455> 三城HD 3.80% 473円
10. <6727> ワコム 3.75% 479円
11. <8860> フジ住宅 3.75% 692円
12. <2290> 米久 3.72% 1824円
13. <8031> 三井物 3.72% 1718円
14. <4678> 秀英 3.69% 325円
15. <3817> SRAHD 3.65% 1778円
16. <4762> XNET 3.63% 1542円
17. <9422> コネクシオ 3.62% 1242円
18. <8150> 三信電 3.59% 1112円
19. <7838> 共立印刷 3.59% 306円
20. <7414> 小野建 3.59% 1114円
21. <9622> スペース 3.57% 1285円
22. <2169> CDS 3.57% 1007円
23. <6715> ナカヨ 3.57% 364円
24. <4745> 東京個別 3.55% 676円
25. <2760> 東エレデバ 3.53% 1695円
26. <6932> 遠藤照 3.53% 1414円
27. <9810> 日鉄住金物産 3.52% 425円
28. <6927> ヘリオスH 3.52% 426円
29. <4718> 早稲アカ 3.50% 855円
30. <1873> 日本ハウスH 3.50% 571円
31. <2317> システナ 3.47% 920円
32. <3834> 朝日ネット 3.46% 519円
33. <3513> イチカワ 3.44% 348円
34. <7637> 白銅 3.43% 1484円
35. <8118> キング 3.43% 437円
35. <7537> 丸文 3.43% 874円
37. <5002> 昭シェル 3.42% 1108円
38. <8005> スクロール 3.42% 292円
39. <8999> グランディ 3.39% 353円
40. <4680> ラウンドワン 3.38% 591円
41. <4045> 東合成 3.38% 532円
42. <9856> ケーユーHD 3.36% 742円
43. <9957> バイテック 3.35% 1193円
44. <8053> 住友商 3.35% 1492.53円
45. <2128> ノバレーゼ 3.33% 899円
46. <6417> SANKYO 3.33% 4500円
47. <7561> ハークスレイ 3.32% 991円
48. <8141> 新光商 3.32% 1203円
49. <5187> クリエート 3.32% 1053円
50. <8096> 兼松エレク 3.31% 1963円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):5月19日
2015-05-19 16:30