出来高急増ランキング(東証1部):6月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <5302> カーボン 3.96倍 412円
2. <6704> 岩崎通 3.64倍 100円
3. <7987> ナカバヤシ 3.42倍 238円
4. <5480> 冶金工 3.22倍 253円
5. <3551> ダイニク 3.16倍 193円
6. <3656> KLab 3.08倍 1575円
7. <4574> 大幸薬品 2.95倍 2015円
8. <7897> ホクシン 2.92倍 137円
9. <4955> アグロカネシ 2.91倍 940円
10. <2695> くら 2.85倍 4610円
11. <5476> 高周波 2.81倍 126円
12. <6815> ユニデン 2.78倍 249円
13. <5331> ノリタケ 2.73倍 313円
14. <3526> 芦森工 2.69倍 204円
15. <3903> gumi 2.64倍 1755円
16. <5563> 新日本電工 2.56倍 306円
17. <3302> 帝繊維 2.45倍 1768円
17. <6291> エアーテック 2.45倍 886円
19. <3098> ココカラF 2.41倍 3645円
20. <3366> 一六堂 2.40倍 447円
21. <1873> 日本ハウスH 2.38倍 551円
22. <5998> アドバネクス 2.32倍 188円
23. <7717> Vテク 2.31倍 4600円
24. <6937> 古河電池 2.25倍 907円
25. <6779> 日電波 2.23倍 952円
26. <4098> チタン工 2.21倍 243円
27. <5727> 邦チタ 2.20倍 1632円
28. <4461> 一工薬 2.16倍 384円
29. <5122> オカモト 2.08倍 474円
29. <6850> チノー 2.08倍 1251円
31. <8349> 東北銀 2.05倍 168円
32. <2685> アダストリア 2.03倍 3900円
33. <7917> 藤森工業 2.01倍 3770円
34. <2109> 三井製糖 2.00倍 464円
35. <1878> 大東建 1.99倍 13105円
35. <2002> 日清粉G 1.99倍 1637円
37. <3501> 住江織 1.96倍 339円
38. <5706> 三井金 1.93倍 339円
38. <6419> マースエンジ 1.93倍 2239円
38. <6674> GSユアサ 1.93倍 526円
41. <2399> 綜合臨床HD 1.92倍 523円
41. <8237> 松屋 1.92倍 2111円
41. <8285> 三谷産業 1.92倍 499円
44. <2602> 日清オイリオ 1.90倍 493円
44. <4362> 日精化 1.90倍 984円
46. <3023> ラサ商事 1.88倍 627円
47. <3657> ポールHD 1.85倍 1087円
48. <6345> アイチ 1.83倍 689円
49. <4003> コープケミ 1.82倍 93円
49. <6328> 荏原実業 1.82倍 1507円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):6月3日
2015-06-03 16:35