200日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月9日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 189.02% 1217円
2. <8423> アクリティブ 103.39% 577円
3. <5727> 邦チタ 75.83% 1501円
4. <6274> 新川 72.83% 1166円
5. <2379> ディップ 72.15% 9930円
6. <7968> TASAKI 70.30% 3080円
7. <3385> 薬王堂 70.09% 3345円
8. <3639> ボルテージ 65.58% 2180円
9. <1930> 北陸電工 61.57% 1138円
10. <2768> 双日 58.19% 302円
11. <7717> Vテク 57.93% 4360円
12. <7607> 進和 56.82% 2273円
13. <6911> 新日無 56.34% 778円
14. <7280> ミツバ 53.70% 3430円
15. <6141> DMG森精機 52.52% 2492円
16. <4922> コーセー 52.24% 8510円
17. <7508> GセブンHD 50.48% 1518円
18. <4005> 住友化 50.22% 764円
19. <6941> 山一電機 49.36% 1319円
20. <6785> 鈴木 48.37% 1504円
21. <2168> パソナ 47.62% 963円
22. <7609> ダイトエレク 47.57% 895円
23. <5852> アーレスティ 47.48% 1102円
24. <3288> オプンハウス 47.13% 3665円
25. <9479> インプレス 46.70% 235円
26. <2678> アスクル 46.18% 3485円
27. <9501> 東電 46.02% 668円
28. <3606> レナウン 45.79% 203円
29. <5302> カーボン 45.37% 386円
30. <7613> シークス 44.30% 3605円
31. <6915> 千代田インテ 44.24% 3220円
32. <5851> リョービ 44.21% 497円
33. <3514> バイリン 43.88% 897円
34. <7976> 菱鉛筆 43.65% 5710円
35. <9384> 内外トランス 43.61% 2459円
36. <3046> JIN 43.30% 4940円
37. <2432> DeNA 43.29% 2431円
38. <3091> ブロンコB 43.17% 5350円
39. <3660> アイスタイル 42.66% 873円
40. <5332> TOTO 42.35% 2130円
41. <8114> デサント 42.25% 1807円
42. <8219> 青山商 42.05% 4675円
43. <8093> 極東貿易 41.90% 343円
44. <4745> 東京個別 41.55% 650円
45. <9746> TKC 41.48% 3250円
46. <6070> キャリアL 40.32% 1788円
47. <2685> アダストリア 40.12% 3995円
48. <7974> 任天堂 40.06% 20200円
49. <1945> 東京エネシス 40.00% 1221円
50. <6317> 北川鉄 39.93% 324円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月9日
2015-06-09 16:35