出来高急増ランキング(東証1部):6月10日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3169> ミサワ 4.10倍 711円
2. <3769> GMOPG 3.64倍 3195円
3. <9692> シーイーシー 3.62倍 1078円
4. <3167> TOKAIH 3.53倍 490円
5. <7442> 中山福 2.81倍 896円
6. <2290> 米久 2.78倍 1913円
7. <4530> 久光薬 2.74倍 4730円
8. <9743> 丹青社 2.72倍 1059円
9. <2910> ロックフィル 2.61倍 2566円
10. <9632> スバル興 2.52倍 433円
11. <5196> 鬼怒ゴム 2.50倍 701円
12. <6146> ディスコ 2.49倍 10540円
13. <7613> シークス 2.48倍 3405円
14. <4728> トーセ 2.47倍 930円
15. <8364> 清水銀 2.43倍 3455円
16. <2735> ワッツ 2.38倍 1000円
17. <4971> メック 2.33倍 933円
18. <3175> APC 2.30倍 1765円
19. <8267> イオン 2.22倍 1573円
20. <5959> 岡部 2.19倍 1012円
21. <6055> Jマテリアル 2.17倍 1825円
22. <5706> 三井金 2.14倍 358円
23. <6250> やまびこ 2.13倍 5080円
24. <9532> 大ガス 2.11倍 524.5円
25. <4687> TDCソフト 2.10倍 1300円
26. <5491> 日金属 2.06倍 166円
27. <7260> 富士機工 2.05倍 713円
28. <4927> ポーラオルH 2.04倍 6510円
28. <8150> 三信電 2.04倍 1242円
30. <6104> 東芝機 2.02倍 587円
31. <6791> コロムビア 2.01倍 396円
32. <3608> TSIHD 2.00倍 870円
32. <4912> ライオン 2.00倍 909円
32. <6470> 大豊工業 2.00倍 1691円
35. <7205> 日野自 1.99倍 1578円
36. <3658> イーブック 1.97倍 1010円
36. <7202> いすゞ 1.97倍 1541円
38. <8425> 興銀リース 1.96倍 2698円
39. <7512> イオン北海道 1.95倍 648円
40. <2475> WDB 1.93倍 1217円
41. <7220> 武蔵精密 1.90倍 2441円
42. <4992> 北興化 1.89倍 491円
43. <1967> ヤマト 1.88倍 402円
43. <7022> サノヤスHD 1.88倍 270円
43. <8114> デサント 1.88倍 1746円
46. <6205> OKK 1.87倍 186円
47. <6134> 富士機製 1.86倍 1251円
47. <9534> 北海ガス 1.86倍 282円
49. <7898> ウッドワン 1.85倍 289円
50. <2418> ツカダGH 1.84倍 799円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):6月10日
2015-06-10 16:35