25日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月12日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3639> ボルテージ 42.69% 2528円
2. <3667> enish 27.24% 2062円
3. <3385> 薬王堂 25.21% 3635円
4. <2379> ディップ 22.08% 11560円
5. <2168> パソナ 21.57% 1055円
6. <7897> ホクシン 19.35% 166円
7. <3660> アイスタイル 17.67% 1011円
8. <7508> GセブンHD 17.34% 1584円
9. <2764> ひらまつ 17.28% 827円
10. <3526> 芦森工 17.26% 226円
11. <4301> アミューズ 17.15% 4195円
12. <3657> ポールHD 17.08% 1255円
13. <2410> キャリアデ 16.77% 1343円
14. <8194> ライフコーポ 16.11% 2713円
15. <3769> GMOPG 15.71% 3615円
16. <9743> 丹青社 15.59% 1185円
17. <2222> 寿スピリッツ 15.42% 2960円
18. <2326> デジアーツ 15.31% 1540円
19. <5017> 富士石油 14.87% 503円
20. <7609> ダイトエレク 14.83% 973円
21. <3903> gumi 14.72% 1799円
22. <7244> 市光工 14.62% 327円
23. <6911> 新日無 14.34% 792円
24. <5726> 大阪チタ 14.31% 3555円
25. <3038> 神戸物産 14.13% 6100円
26. <3387> クリレスHD 13.98% 2670円
27. <1930> 北陸電工 13.80% 1225円
28. <2678> アスクル 13.71% 3635円
29. <9692> シーイーシー 13.32% 1118円
30. <3762> テクマト 13.32% 922円
31. <6274> 新川 13.25% 1102円
32. <6291> エアーテック 13.23% 808円
33. <8279> ヤオコー 13.20% 5550円
34. <6065> サクセスHD 13.15% 1479円
35. <2206> グリコ 13.13% 6070円
36. <6941> 山一電機 12.90% 1245円
37. <5196> 鬼怒ゴム 12.80% 724円
38. <2427> アウトソシン 12.50% 1953円
39. <9616> 共立メンテ 12.49% 7330円
40. <5852> アーレスティ 12.47% 1126円
41. <8237> 松屋 12.38% 2274円
42. <8869> 明和地所 12.38% 638円
43. <6205> OKK 12.34% 194円
44. <7968> TASAKI 12.30% 3195円
45. <2685> アダストリア 12.11% 4160円
46. <7976> 菱鉛筆 11.97% 6070円
47. <5727> 邦チタ 11.73% 1524円
48. <3048> ビックカメラ 11.73% 1398円
49. <1879> 新日本建 11.39% 588円
50. <1852> 浅沼組 11.08% 190円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月12日
2015-06-12 16:35