25日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月15日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3639> ボルテージ 34.01% 2446円
2. <6291> エアーテック 26.65% 918円
3. <3667> enish 24.58% 2051円
4. <2326> デジアーツ 23.83% 1675円
5. <3385> 薬王堂 22.40% 3595円
6. <2764> ひらまつ 21.66% 869円
7. <3762> テクマト 19.94% 988円
8. <2168> パソナ 18.98% 1046円
9. <2410> キャリアデ 18.74% 1380円
10. <2379> ディップ 18.49% 11380円
11. <9743> 丹青社 18.30% 1224円
12. <3657> ポールHD 17.78% 1274円
13. <2678> アスクル 16.87% 3775円
14. <6274> 新川 16.48% 1150円
15. <3387> クリレスHD 16.44% 2751円
16. <8869> 明和地所 16.41% 668円
17. <7508> GセブンHD 16.23% 1596円
18. <8423> アクリティブ 16.17% 650円
19. <7244> 市光工 15.64% 333円
20. <4301> アミューズ 15.44% 4180円
21. <9692> シーイーシー 14.84% 1143円
22. <7897> ホクシン 14.80% 161円
23. <2222> 寿スピリッツ 14.71% 2962円
24. <3769> GMOPG 14.66% 3610円
25. <6911> 新日無 14.44% 803円
26. <3038> 神戸物産 14.42% 6170円
27. <6205> OKK 14.26% 199円
28. <3526> 芦森工 13.77% 222円
29. <3660> アイスタイル 13.70% 982円
30. <6678> テクノメディ 13.68% 3140円
31. <6077> Nフィールド 13.28% 2109円
32. <2685> アダストリア 13.24% 4230円
33. <5726> 大阪チタ 13.23% 3560円
34. <1930> 北陸電工 13.22% 1234円
35. <6065> サクセスHD 13.20% 1493円
36. <3194> キリン堂HD 13.17% 1379円
37. <8876> リロHLD 13.12% 11820円
38. <2427> アウトソシン 12.92% 1976円
39. <2301> 学情 12.75% 1467円
40. <2206> グリコ 12.70% 6090円
41. <3064> MRO 12.65% 4935円
42. <6250> やまびこ 12.32% 5630円
43. <8285> 三谷産業 12.21% 570円
44. <8237> 松屋 11.92% 2285円
45. <3048> ビックカメラ 11.58% 1405円
46. <3046> JIN 11.51% 5270円
47. <5196> 鬼怒ゴム 11.48% 721円
48. <8052> 椿本興 11.34% 384円
49. <3067> 東京一番 11.33% 651円
50. <8279> ヤオコー 11.18% 5500円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):6月15日
2015-06-15 16:35