高利回りランキング(JASDAQ):6月29日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <8887> リベレステ 4.73% 844円
2. <8186> 大塚家具 4.64% 1721円
3. <4705> クリップ 4.61% 1084円
4. <2362> 夢真HD 4.49% 779円
5. <2411> ゲンダイAG 4.41% 679円
6. <9696> ウィザス 4.32% 370円
7. <7837> RCコア 4.31% 1042円
8. <3293> アズマハウス 4.31% 1624円
9. <7603> マックハウス 4.26% 937円
10. <8903> サンウッド 4.23% 590円
11. <8746> 第一商品 4.13% 484円
12. <1787> ナカボテック 4.05% 1110円
13. <3242> アーバネット 3.96% 328円
14. <1407> ウエストHD 3.94% 887円
15. <9376> ユーラシア 3.87% 568円
16. <5990> スパツール 3.87% 465円
17. <6249> GCジョイコ 3.72% 1610円
18. <2408> KG情報 3.71% 606円
19. <3177> ありがとうS 3.70% 2373円
20. <7814> 日本創発G 3.70% 648円
21. <6757> OSGコーポ 3.69% 677円
22. <3948> 光ビジ 3.68% 488円
23. <2458> 夢テクノロジ 3.68% 815円
24. <2710> CSロジ 3.67% 272円
25. <9644> タナベ経営 3.67% 1007円
26. <7722> 国際計測 3.63% 1786円
27. <7464> セフテック 3.58% 390円
28. <7901> マツモト 3.55% 281円
29. <8931> 和田興産 3.54% 733円
30. <3375> ZOA 3.52% 709円
31. <3020> アプライド 3.47% 1725円
32. <9639> 三協フロンテ 3.47% 1008円
33. <9444> トーシン 3.45% 579円
34. <6257> 藤商事 3.45% 1449円
35. <9913> 日邦産業 3.43% 437円
36. <3352> バッファロー 3.42% 875円
37. <4645> 市進HD 3.40% 294円
38. <8119> 三栄コーポ 3.38% 2951円
39. <8898> センチュ21 3.38% 1181円
40. <2763> FTコミュ 3.37% 2073円
41. <9180> NSU内航 3.36% 595円
42. <1770> 藤田エンジ 3.35% 477円
43. <3847> パシフィクS 3.35% 1940円
44. <4327> SHL 3.33% 2758円
45. <2332> クエスト 3.33% 900円
46. <4918> アイビー 3.32% 301円
47. <4840> トライアイズ 3.31% 362円
48. <3317> フライングG 3.30% 908円
49. <1723> 日本電技 3.30% 1121円
50. <3054> ハイパー 3.29% 970円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(JASDAQ):6月29日
2015-06-29 16:30