出来高急増ランキング(東証1部):7月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6675> サクサ 4.82倍 260円
2. <1712> ダイセキS 3.80倍 2140円
3. <2678> アスクル 3.11倍 4370円
4. <8201> さが美 2.97倍 213円
5. <2290> 米久 2.89倍 2378円
6. <7606> Uアローズ 2.81倍 4350円
7. <4047> 関電化 2.77倍 915円
8. <5958> 三洋工 2.56倍 215円
9. <8103> 明和産 2.52倍 438円
10. <8025> ツカモト 2.50倍 155円
11. <7215> ファルテック 2.42倍 1564円
12. <3002> グンゼ 2.37倍 325円
13. <5288> Jパイル 2.25倍 786円
14. <6375> コンベヤ 2.24倍 198円
15. <4187> 大有機化 2.17倍 615円
16. <5998> アドバネクス 2.14倍 182円
17. <1420> サンヨーH 2.13倍 631円
18. <9793> ダイセキ 2.12倍 2400円
19. <6841> 横河電 2.09倍 1545円
20. <3093> トレファク 2.08倍 1530円
21. <3321> ミタチ産業 2.03倍 816円
22. <5658> 日亜鋼 2.00倍 326円
22. <7013> IHI 2.00倍 549円
24. <4078> 堺化学 1.95倍 446円
25. <3110> 日東紡 1.94倍 595円
26. <8840> 大京 1.91倍 207円
27. <4971> メック 1.87倍 903円
28. <2196> エスクリ 1.85倍 1206円
29. <8303> 新生銀 1.84倍 269円
30. <2659> サンエー 1.82倍 5740円
31. <3593> ホギメディ 1.81倍 6520円
31. <4549> 栄研化 1.81倍 2379円
31. <6465> ホシザキ 1.81倍 7770円
31. <9945> プレナス 1.81倍 2185円
35. <1827> ナカノフドー 1.79倍 625円
36. <4779> ソフトブレン 1.78倍 178円
36. <5801> 古河電工 1.78倍 212円
36. <6771> 池上通 1.78倍 179円
39. <7600> MDM 1.75倍 536円
39. <8214> AOKIHD 1.75倍 1665円
41. <6504> 富士電機 1.74倍 516円
41. <9075> 福山通 1.74倍 665円
43. <9948> アークス 1.72倍 2612円
44. <7240> NOK 1.71倍 3695円
44. <7280> ミツバ 1.71倍 3170円
46. <3626> ITHD 1.70倍 2784円
47. <6513> オリジン 1.69倍 427円
47. <9132> 第一中汽 1.69倍 39円
49. <4985> アース製薬 1.67倍 4615円
49. <6413> 理想科学 1.67倍 2408円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):7月3日
2015-07-03 16:35