出来高急増ランキング(東証1部):7月10日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <4406> 新日理化 4.56倍 259円
2. <7447> ナガイレベ 3.11倍 2450円
3. <3673> ブロドリーフ 3.10倍 1241円
4. <6915> 千代田インテ 2.84倍 2854円
4. <9861> 吉野家HD 2.84倍 1390円
6. <8081> カナデン 2.73倍 965円
7. <9716> 乃村工芸 2.47倍 1511円
8. <7455> 三城HD 2.46倍 464円
9. <5018> MORESC 2.30倍 2032円
10. <7872> Aエステール 2.24倍 770円
11. <4559> ゼリア新薬 2.17倍 1703円
12. <8061> 西華産 2.14倍 300円
13. <2726> パル 2.07倍 3760円
13. <3186> ネクステージ 2.07倍 898円
13. <6136> OSG 2.07倍 2538円
16. <6358> 酒井重 2.05倍 238円
17. <9919> 関西スーパ 1.97倍 813円
18. <9787> イオンディラ 1.96倍 3810円
19. <3093> トレファク 1.95倍 1468円
19. <9070> トナミHD 1.95倍 396円
21. <2462> ジェイコムH 1.94倍 986円
21. <8155> 三益半導 1.94倍 1163円
23. <2309> シミックHD 1.92倍 1640円
24. <8050> セイコーHD 1.89倍 630円
25. <6859> エスペック 1.88倍 1375円
26. <5998> アドバネクス 1.87倍 175円
27. <2288> 丸大食 1.84倍 458円
27. <3254> プレサンス 1.84倍 3850円
29. <4078> 堺化学 1.83倍 406円
29. <4775> 総合メディ 1.83倍 3360円
29. <8151> 東陽テク 1.83倍 988円
32. <2801> キッコマン 1.82倍 4040円
33. <4362> 日精化 1.81倍 895円
33. <4641> アルプス技 1.81倍 2651円
35. <4151> 協和キリン 1.80倍 1659円
35. <4324> 電通 1.80倍 6500円
35. <4768> 大塚商会 1.80倍 6060円
38. <9435> 光通信 1.79倍 8360円
39. <3513> イチカワ 1.78倍 356円
39. <9983> ファストリテ 1.78倍 54010円
41. <6981> 村田製 1.75倍 19180円
42. <4007> 日化成 1.74倍 144円
42. <9896> JKHD 1.74倍 583円
44. <7893> プロネクサス 1.73倍 767円
45. <2326> デジアーツ 1.72倍 1699円
45. <3724> ベリサーブ 1.72倍 1101円
45. <7241> フタバ 1.72倍 544円
45. <8194> ライフコーポ 1.72倍 3030円
49. <8728> M2HD 1.71倍 1467円
50. <6641> 日新電 1.70倍 788円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):7月10日
2015-07-10 16:35