出来高急増ランキング(JASDAQ):7月10日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7415> 新星堂 4.84倍 172円
2. <2703> 日本ライトン 4.13倍 230円
3. <4355> ロングライフ 3.71倍 333円
4. <3390> USシステム 3.27倍 107円
5. <6867> リーダ電子 3.24倍 380円
6. <6629> Tホライゾン 2.88倍 276円
7. <6159> ミクロン精密 2.86倍 4600円
8. <3776> BBタワー 2.81倍 279円
9. <9876> コックス 2.58倍 350円
10. <2736> サダマツ 2.07倍 320円
10. <6314> 石井工研 2.07倍 479円
12. <7587> PALTEK 1.96倍 803円
13. <2759> アイフラッグ 1.95倍 98円
14. <3956> 国際チャート 1.90倍 283円
14. <8256> プロルート 1.90倍 241円
16. <9782> DMS 1.89倍 704円
17. <3441> 山王 1.85倍 528円
18. <6163> H&F 1.83倍 1359円
19. <1789> 山加電業 1.82倍 392円
20. <6787> メイコー 1.80倍 331円
21. <6347> プラコー 1.76倍 120円
22. <7716> ナカニシ 1.71倍 4810円
23. <7578> ニチリョク 1.70倍 248円
24. <7877> 永大化工 1.69倍 293円
25. <2484> 夢の街創造 1.59倍 1011円
26. <8836> RISE 1.47倍 51円
27. <6916> アイオデタ 1.43倍 607円
28. <2435> シダー 1.40倍 279円
29. <8908> 毎コムネット 1.39倍 1068円
30. <4783> 日ダイナミク 1.33倍 2325円
30. <6403> 水道機 1.33倍 345円
30. <6819> 伊豆シャボテ 1.33倍 117円
33. <7610> テイツー 1.31倍 50円
34. <3784> ヴィンクス 1.29倍 931円
35. <5284> ヤマウ 1.27倍 658円
36. <3948> 光ビジ 1.25倍 472円
36. <6840> アドテック 1.25倍 229円
36. <9707> ユニマそよ風 1.25倍 843円
39. <2705> 大戸屋HD 1.22倍 1895円
40. <4754> トスネット 1.21倍 1118円
40. <7605> フジコーポ 1.21倍 2017円
40. <9367> 大東港運 1.21倍 395円
43. <7298> 八千代工 1.20倍 1032円
44. <5724> アサカ理研 1.19倍 1900円
44. <7869> 日本フォーム 1.19倍 313円
46. <8704> トレイダーズ 1.17倍 101円
47. <2186> ソーバル 1.15倍 1373円
48. <9867> ソレキア 1.14倍 273円
49. <2294> 柿安本店 1.13倍 1930円
49. <6150> タケダ機械 1.13倍 482円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(JASDAQ):7月10日
2015-07-10 16:35