200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):7月15日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3331> 雑貨屋BL −45.10% 64円
2. <2706> ブロッコリー −44.88% 529円
3. <5162> 朝日ラバー −41.53% 921円
4. <4347> ブロメディア −36.85% 130円
5. <6636> SOLHD −35.88% 214円
6. <8205> シャクリGG −34.95% 1546円
7. <6871> マイクロニ −33.07% 2675円
8. <3760> ケイブ −30.81% 1528円
9. <4657> 環境管理 −20.07% 462円
10. <7835> ウィズ −19.12% 732円
11. <3791> IGポート −18.77% 1028円
12. <8946> エイシアンS −18.43% 186円
13. <6666> リバエレテク −16.74% 453円
14. <6898> トミタ電機 −15.16% 231円
15. <4970> 東洋合成 −15.01% 905円
16. <4237> フジプレアム −14.86% 337円
17. <4771> F&M −14.84% 481円
18. <3323> レカム −14.73% 73円
19. <4748> 構造計画 −14.54% 1378円
20. <4667> アイサンテク −14.49% 1920円
21. <6626> SEMITE −14.40% 1900円
22. <3386> コスモバイオ −13.73% 1322円
23. <6891> イーター電機 −13.52% 83円
24. <7878> 光彩工芸 −13.15% 238円
25. <1382> ホーブ −13.09% 1219円
26. <6248> 横田製作所 −12.92% 1090円
27. <6769> ザイン −12.69% 1212円
28. <3891> 高度紙 −12.59% 1182円
29. <6469> 放電精密 −12.49% 777円
30. <6838> 多摩川HD −12.37% 175円
31. <6634> ネクスG −12.30% 732円
32. <1783> アジアゲート −12.23% 79円
33. <2191> テラ −12.10% 1322円
34. <2656> ベクター −11.81% 567円
35. <3851> 日本一S −11.61% 715円
36. <5542> 新報国鉄 −11.51% 689円
37. <3741> セック −11.30% 3665円
38. <8836> RISE −11.01% 53円
39. <6787> メイコー −11.01% 341円
40. <4763> C&R社 −10.97% 608円
41. <2493> イーサポート −10.64% 2212円
42. <6145> 日特エンジ −10.63% 1169円
43. <6384> 昭和真空 −10.43% 530円
44. <6297> 鉱研工業 −10.23% 936円
45. <3189> ANAP −10.04% 634円
46. <7610> テイツー −9.82% 54円
47. <3719> ジェクシード −9.62% 118円
48. <6904> 原田工業 −9.49% 281円
49. <6659> メディアGL −9.39% 1016円
50. <4712> アドアーズ −9.13% 120円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):7月15日
2015-07-15 16:35