高利回りランキング(JASDAQ):7月30日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <4705> クリップ 4.57% 1094円
2. <8886> ウッドF 4.42% 2032円
3. <2411> ゲンダイAG 4.34% 690円
4. <3293> アズマハウス 4.29% 1630円
5. <8903> サンウッド 4.27% 585円
6. <7603> マックハウス 4.25% 940円
7. <2362> 夢真HD 4.21% 831円
8. <8746> 第一商品 4.17% 479円
9. <7837> RCコア 4.17% 1079円
10. <9696> ウィザス 4.16% 384円
11. <3242> アーバネット 4.15% 313円
12. <8186> 大塚家具 4.13% 1935円
13. <4645> 市進HD 4.03% 248円
14. <9376> ユーラシア 3.84% 572円
15. <8887> リベレステ 3.83% 783円
16. <1787> ナカボテック 3.78% 1190円
17. <3948> 光ビジ 3.75% 480円
18. <2710> CSロジ 3.70% 270円
19. <1407> ウエストHD 3.69% 946円
20. <7814> 日本創発G 3.69% 650円
21. <8931> 和田興産 3.68% 706円
22. <2408> KG情報 3.67% 613円
23. <9644> タナベ経営 3.66% 1010円
24. <6249> GCジョイコ 3.63% 1652円
25. <5990> スパツール 3.60% 500円
26. <7722> 国際計測 3.59% 1809円
27. <4918> アイビー 3.58% 279円
28. <7464> セフテック 3.51% 398円
29. <3375> ZOA 3.50% 714円
30. <2458> 夢テクノロジ 3.46% 865円
31. <3020> アプライド 3.46% 1733円
32. <9639> 三協フロンテ 3.46% 1011円
33. <6257> 藤商事 3.46% 1445円
34. <5380> 新東 3.40% 220円
35. <2332> クエスト 3.38% 885円
36. <3154> メディアスH 3.36% 2375円
37. <9444> トーシン 3.36% 594円
38. <9913> 日邦産業 3.35% 447円
39. <6757> OSGコーポ 3.34% 747円
40. <2341> アルバイトT 3.34% 269円
41. <8119> 三栄コーポ 3.34% 2993円
42. <3352> バッファロー 3.34% 898円
43. <7590> タカショー 3.33% 509円
44. <7901> マツモト 3.33% 300円
45. <4327> SHL 3.31% 2777円
46. <3054> ハイパー 3.31% 966円
47. <9733> ナガセ 3.31% 3020円
48. <9608> 福山コンサル 3.30% 514円
49. <8898> センチュ21 3.30% 1210円
50. <3177> ありがとうS 3.30% 2663円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(JASDAQ):7月30日
2015-07-30 16:30